収支モデルと資金調達情報
開業資金の目安
項目 | 概要 | 費用(税別) |
---|---|---|
加盟金A | Aプラン(ノウハウ提供、ISSPシステム、顧客管理システム使用料、開業前研修等) | 1,000 |
保証金 | 100 | |
教室設備費 | 机、イス、パーテイション、教材図書、PC、パンフレットスタンドなど | 1,300 |
教室備品費 | シュレッダー、防犯具、事務用品、見本教材など | 400 |
広告宣伝費 | 開校時の生徒募集チラシ制作費、印刷費、パンフレットなど | 1,000 |
合計 | 3,800 |
※(単位:千円)
※オプション経営指導を受ける場合は、別途費用が必要となります。
※運転資金は、教室規模や開校状況によって異なるため、記載しておりません。
※運転資金は、教室規模や開校状況によって異なるため、記載しておりません。
収支モデル
資 金 収 支 計 算 書 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
収 入 の 部 |
初年度 | 第2年度 | 第3年度 | ||
生徒数 | 60 | 100 | 140 | ||
売上高1(個別指導/家庭教師) | 15,000 | 25,000 | 37,000 | ||
売上高2(学びの教室) | 1,500 | 3,000 | 4,500 | ||
売上高3(相談・検査・教材) | 1,500 | 3,000 | 4,500 | ||
入会金 | 750 | 1,000 | 1,500 | ||
合計 | 18,750 | 32,000 | 47,500 | ||
支 出 の 部 |
固 定 費 |
事業主給与 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
従業員給与 | 0 | 2,000 | 5,000 | ||
ロイヤリティ | 1,620 | 2,550 | 3,600 | ||
地代家賃 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||
保険料 | 100 | 100 | 200 | ||
リース料 | 100 | 100 | 100 | ||
広告宣伝費 | 500 | 1,000 | 1,500 | ||
水道光熱費 | 300 | 400 | 500 | ||
通信費 | 300 | 500 | 700 | ||
変 動 費 |
仕入原価(教材費:教室分5万円 生徒数×2千円) | 150 | 250 | 350 | |
租税公課(売上×5%) | 800 | 1,600 | 2,300 | ||
講師給与(売上×45%) | 7,000 | 13,000 | 19,000 | ||
その他諸経費 | 120 | 200 | 300 | ||
合計 | 18,390 | 30,100 | 43,950 | ||
営業利益(年計)※事業主・従業員給与を含めた利益額 | 360 | 1,900 | 3,550 |
※(単位:千円)
客単価、物件等の条件によって収支は異なります。
収支モデルはあくまでも参考資料であり、数値は加盟契約上保証されるものではありません。
収支モデルはあくまでも参考資料であり、数値は加盟契約上保証されるものではありません。